<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valstybinių numerių kolekcija &#187; Apklausa</title>
	<atom:link href="http://www.vn-kolekcija.com/category/apklausa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vn-kolekcija.com</link>
	<description>Pamačiau, nufotografavau, atsiunčiau…</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Jun 2010 07:59:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Tekstinė reklama</title>
		<link>http://www.vn-kolekcija.com/tekstine-reklama/</link>
		<comments>http://www.vn-kolekcija.com/tekstine-reklama/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 19:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karolis Matusevičius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apklausa]]></category>
		<category><![CDATA[pinigai]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vn-kolekcija.com/tekstine-reklama/</guid>
		<description><![CDATA[Kadangi fondas pildosi gan lėtai (tiksliau išvis sustojo ir netgi mažėja, nes reikia mokėti bankui aptarnavimo mokestį), nusprendžiau tai paspartinti kiek pasyvesniu būdu — įdėti Google tekstines reklamas kur nors šone, ar tarp nuotraukų, ar tarp bannerio ir pirmos nuotraukos. Jokių mirksinčių, šiečiančių, rėkiančių ar spalvotų logotipų tikrai nebus, tik tekstinė reklama. Kadangi auditorija jau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kadangi fondas pildosi gan lėtai (tiksliau išvis sustojo ir netgi mažėja, nes reikia mokėti bankui aptarnavimo mokestį), nusprendžiau tai paspartinti kiek pasyvesniu būdu — įdėti Google tekstines reklamas kur nors šone, ar tarp nuotraukų, ar tarp bannerio ir pirmos nuotraukos. Jokių mirksinčių, šiečiančių, rėkiančių ar spalvotų logotipų tikrai nebus, tik tekstinė reklama. Kadangi auditorija jau visai nemaža, už kiekvieną puslapio atvertimą byrėtų centai ir, manau, susirinktų ganėtinai padori suma, kuri keliautų į fondą. </p>
<p>Bet kadangi esu paskelbęs, kad šis puslapis nėra komercinis ir reklamos čia nebus, todėl privilau atsiklausti Jūsų, ar tam neprieštarautumėt per daug. Kviečiu balsuoti!</p>
<p>Praeitos apklausos rezultati buo rekordiniai, balsavo 116 žmonių. Na bet tačiau ir truko ilgiausiai. Rezultatai tokie: 24 jau pirktų vardinį numerį už 5000 Lt., 57 vis dar per brangu, o 35 jo išvis nereikia.</p>
<p>Beje, pagavau sukčiaujant poną T. beigi poną tomegą. Balsuota po du kartus. Gausit per nagus ;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vn-kolekcija.com/tekstine-reklama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ar atpigus vardiniams numeriams planuojat juos įsigyti?</title>
		<link>http://www.vn-kolekcija.com/ar-atpigus-vardiniams-numeriams-planuojat-juos-isigyti/</link>
		<comments>http://www.vn-kolekcija.com/ar-atpigus-vardiniams-numeriams-planuojat-juos-isigyti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 10:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karolis Matusevičius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apklausa]]></category>
		<category><![CDATA[kaina]]></category>
		<category><![CDATA[perkamumas]]></category>
		<category><![CDATA[vardiniai numeriai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vn-kolekcija.com/ar-atpigus-vardiniams-numeriams-planuojat-juos-isigyti/</guid>
		<description><![CDATA[Skelbiu naują apklausą. Šių metų pradžioje buvo paskelbta, kad vardiniai numeriai kainuos nebe 10 000 Lt tik puse tiek — 5 000 Lt. Kainai ženkliai sumažėjus, galbūt atsiras ir mūsų tarpe tokių, kurie dabar jau nuspręs pirkti vardinius numerius? Nepatingėkit pareikšti savo nuomonės balsavime. Lankytojų turim tikrai daug, bet balsuoja vos ~50 žmonių… Nagi! Praeitoje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skelbiu naują apklausą. Šių metų pradžioje buvo paskelbta, kad <a href="http://www.vn-kolekcija.com/atpigo-vardiniai-numeriai/" target="_blank">vardiniai numeriai kainuos nebe 10 000 Lt tik puse tiek — 5 000 Lt</a>. Kainai ženkliai sumažėjus, galbūt atsiras ir mūsų tarpe tokių, kurie dabar jau nuspręs pirkti vardinius numerius? Nepatingėkit pareikšti savo nuomonės balsavime. Lankytojų turim tikrai daug, bet balsuoja vos ~50 žmonių… Nagi!</p>
<p><a href="http://www.vn-kolekcija.com/informacija-apie-automobili/" target="_blank">Praeitoje apklausoje</a> klausiau kur geriausia skelbti informaciją apie automobilį. Nubalsavot, kad palikti ir įraše ir žymose. Taip ir darom toliau.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vn-kolekcija.com/ar-atpigus-vardiniams-numeriams-planuojat-juos-isigyti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informacija apie automobilį</title>
		<link>http://www.vn-kolekcija.com/informacija-apie-automobili/</link>
		<comments>http://www.vn-kolekcija.com/informacija-apie-automobili/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 19:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karolis Matusevičius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apklausa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vn-kolekcija.com/informacija-apie-automobili/</guid>
		<description><![CDATA[Su paskutiniu balsavimu viskas aišku — jei perka vardinį numerį žmonės, tai nori, kad jis pateiktų ir į kolekciją :-) O dabar kita apklausa, kiek praktiškesnė. Pradedu tag’inti įrašus ir su laiku sutag’insiu senuosius. Mąstau apie tai, kad neberašyt informacijos įraše (Auto, pag. metai), o tiesiog dėti tagus su automobilio marke, modeliu ir metais. Iš [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Su paskutiniu balsavimu viskas aišku — jei perka vardinį numerį žmonės, tai nori, kad jis pateiktų ir į kolekciją :-)</p>
<p>O dabar kita apklausa, kiek praktiškesnė. Pradedu tag’inti įrašus ir su laiku sutag’insiu senuosius. Mąstau apie tai, kad neberašyt informacijos įraše (Auto, pag. metai), o tiesiog dėti tagus su automobilio marke, modeliu ir metais. Iš jų ir bus galima nustatyti tą pačią info ir taip pat bus galima ieškoti pagal tag’us, t.y. pagal markę, modelį, galbūt net spalvą ir metus.</p>
<p>Kur balsuoti žinot.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vn-kolekcija.com/informacija-apie-automobili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ar norėtum publikuoti savo numerį?</title>
		<link>http://www.vn-kolekcija.com/ar-noretum-publikuoti-savo-numeri/</link>
		<comments>http://www.vn-kolekcija.com/ar-noretum-publikuoti-savo-numeri/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 14:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karolis Matusevičius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apklausa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vn-kolekcija.com/ar-noretum-publikuoti-savo-numeri/</guid>
		<description><![CDATA[Atidarau naują apklausą. Jeigu turit, arba turėtumėt vardinį numerį, ar norėtumėt, kad jis būtų publikuojamas šioj kolekcijoj? Galbūt prieštarautumėt, nenorėtumėt, kad jis būtų komentuojamas, diskutuojama kam priklauso, už kiek pirko, kas per mašina ir ką numeris reiškia? O galbūt net pats/pati atsiųstumėt? Balsuoti reikia dešinėj BLOG’o pusėj, o diskusijas vedam po šiuo įrašu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atidarau naują apklausą. Jeigu turit, arba turėtumėt vardinį numerį, ar norėtumėt, kad jis būtų publikuojamas šioj kolekcijoj? Galbūt prieštarautumėt, nenorėtumėt, kad jis būtų komentuojamas, diskutuojama kam priklauso, už kiek pirko, kas per mašina ir ką numeris reiškia? O galbūt net pats/pati atsiųstumėt?</p>
<p>Balsuoti <u>reikia</u> dešinėj BLOG’o pusėj, o diskusijas vedam po šiuo įrašu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vn-kolekcija.com/ar-noretum-publikuoti-savo-numeri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kas nėra būtina šoninėje skiltyje</title>
		<link>http://www.vn-kolekcija.com/kas-nera-butina-sonineje-skiltyje/</link>
		<comments>http://www.vn-kolekcija.com/kas-nera-butina-sonineje-skiltyje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 13:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karolis Matusevičius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apklausa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vn-kolekcija.com/?p=1688</guid>
		<description><![CDATA[Praeitoje apklausoje klausiau ar verta sustorėti (nuotraukų atžvilgiu) ir matyti daugiau kokybės. Du trečdaliai atsakė, jog nori. Nemažai ieškojau tinkamos WordPress temos, tačiau neradau nieko tinkamo. O jeigu randu tokią, kuri talpina 800px pločio nuotraukas, tuomet netelpa šoninėje skiltyje esančios lentelės. Šiandien klausiu kurios iš jų nėra Jums svarbios ir ką galime pašalinti. Atlikę šią [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Praeitoje apklausoje klausiau ar verta sustorėti (nuotraukų atžvilgiu) ir matyti daugiau kokybės. Du trečdaliai atsakė, jog nori. Nemažai ieškojau tinkamos WordPress temos, tačiau neradau nieko tinkamo. O jeigu randu tokią, kuri talpina 800px pločio nuotraukas, tuomet netelpa šoninėje skiltyje esančios lentelės.</p>
<p>Šiandien klausiu kurios iš jų nėra Jums svarbios ir ką galime pašalinti. Atlikę šią apklausą galbūt palengvinsite mano paieškas ir atsiras kažkas tinkamo. Pasirinkite iki 3 variantų.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vn-kolekcija.com/kas-nera-butina-sonineje-skiltyje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lankytojų minotorių rai&#353;ka</title>
		<link>http://www.vn-kolekcija.com/lankytoju-minotoriu-raika/</link>
		<comments>http://www.vn-kolekcija.com/lankytoju-minotoriu-raika/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 18:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karolis Matusevičius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apklausa]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vn-kolekcija.com/lankytoju-minotoriu-raika/</guid>
		<description><![CDATA[Mes čia planuojam plėsti nuotraukų dydį, keisti temą, o aš tik šiandien sugalvojau pasinagrinėti kokią raišką naudoja mano lankytojai. Pateikiu paskutinio pusmečio rezultatus ir matom, kad 1024&#215;768 pirmauja, beveik trečdalis lankytojų naudoją pastarąją raišką. Prisegu statistikos PDF, jei kam labai įdomu būtų. Kas naršot su senesniai, ar tiesiog mažos raiškos monitoriais, atsiliepkit, ar tikrai neprieštaraujat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mes čia planuojam plėsti nuotraukų dydį, keisti temą, o aš tik šiandien sugalvojau pasinagrinėti kokią raišką naudoja mano lankytojai. Pateikiu paskutinio pusmečio rezultatus ir matom, kad 1024&#215;768 pirmauja, beveik trečdalis lankytojų naudoją pastarąją raišką. </p>
<p><a href="http://www.vn-kolekcija.com/wp-content/2009/06/screenresolutionsgoogleanalytics-1244572504814.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="Screen Resolutions - Google Analytics_1244572504814" border="0" alt="Screen Resolutions - Google Analytics_1244572504814" src="http://www.vn-kolekcija.com/wp-content/2009/06/screenresolutionsgoogleanalytics-1244572504814-thumb.jpg" width="512" height="334" /></a> </p>
<h5>Prisegu <a href="http://www.vn-kolekcija.com/wp-content/2009/06/Analytics_www.VN-Kolekcija.com_20081109-20090608_(ResolutionsReport).pdf" target="_blank">statistikos PDF</a>, jei kam labai įdomu būtų.</h5>
<p>Kas naršot su senesniai, ar tiesiog mažos raiškos monitoriais, atsiliepkit, ar tikrai neprieštaraujat ir būsit patenkinti?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vn-kolekcija.com/lankytoju-minotoriu-raika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kokybė ir rai&#353;ka</title>
		<link>http://www.vn-kolekcija.com/kokybe-ir-raika/</link>
		<comments>http://www.vn-kolekcija.com/kokybe-ir-raika/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 15:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karolis Matusevičius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apklausa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vn-kolekcija.com/kokybe-ir-raika/</guid>
		<description><![CDATA[Praeitoje apklausoje klausiau kelintą valandą dėti nuotraukas. Nubalsavote, kad liekam prie tos pačios, devintos valandos. Taigi, niekas nesikeis. O dabar balsuosite ir, būtų labai gerai, jei komentaruose išsakytumėte nuomonę apie nuotraukų kokybę ir raišką. Jau užsibuvom su šia tinklaraščio tema (apie išvaizdą aš). Manau jau būtų laikas keisti rūbą. Planuoju dėti Photoblog theme’ą, nuotraukoms ten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vn-kolekcija.com/irau-publikavimo-laikas/" target="_blank">Praeitoje apklausoje klausiau kelintą valandą dėti nuotraukas</a>. Nubalsavote, kad liekam prie tos pačios, devintos valandos. Taigi, niekas nesikeis. O dabar balsuosite ir, būtų labai gerai, jei komentaruose išsakytumėte nuomonę apie nuotraukų kokybę ir raišką.</p>
<p>Jau užsibuvom su šia tinklaraščio tema (apie išvaizdą aš). Manau jau būtų laikas keisti rūbą. Planuoju dėti Photoblog theme’ą, nuotraukoms ten skirta daug daugiau vietos. Jau dabar (dvi paskutinės) šiek tiek padidinau nuotraukas, nuo 450 iki 500 pikselių pločio. </p>
<p>Jeigu nuotraukas dėtume 640px pločio, ar net 800px, ar sugebėtume išlaikyti pakankamą nuotraukų kokybę? Beveik visi telefonai šiandien fotografuoja 2mbpx raiška, t.y. 1600&#215;1200, sumažinus manau būtų pakankamai, bet kartais fotografuojama iš toli, ir tenka iškirpti vidurį nuotraukos. </p>
<p>Taigi, ką manot, ar rizikuojam ir pasistengsit daryti geresnės kokybės nuotraukas, ar liekam prie to pačio dydžio?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vn-kolekcija.com/kokybe-ir-raika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Įra&#353;ų publikavimo laikas</title>
		<link>http://www.vn-kolekcija.com/irau-publikavimo-laikas/</link>
		<comments>http://www.vn-kolekcija.com/irau-publikavimo-laikas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 18:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karolis Matusevičius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apklausa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vn-kolekcija.com/irau-publikavimo-laikas/</guid>
		<description><![CDATA[Iš ką tik nutrauktos apklausos matome, kad daugiau nei pusę lankytojų (64%) užsuka į blogą savarankiškai, o tik 36% prenumeruoja RSS. Dėl to reikėtų atidžiau atsižvelgti į įrašų publikavimo laiką. Gimtadienio įraše užsiminiau apie įrašo skelbimo laiką. Esu apmastęs, kad tokiu laiku, t.y. 9 valandą ryto, jau tikrai visi bus pabudę ir, greičiausiai, nuvažiavę į [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iš ką tik nutrauktos apklausos matome, kad daugiau nei pusę lankytojų (64%) užsuka į blogą savarankiškai, o tik 36% prenumeruoja RSS. Dėl to reikėtų atidžiau atsižvelgti į įrašų publikavimo laiką.</p>
<p>Gimtadienio įraše užsiminiau apie įrašo skelbimo laiką. Esu apmastęs, kad tokiu laiku, t.y. 9 valandą ryto, jau tikrai visi bus pabudę ir, greičiausiai, nuvažiavę į darbus, taigi galės su rytine kava atsiversti kolekcijos puslapį ir pažiūrėti kas naujo.</p>
<p>Šiandien Jūsų klausiu ar toks laikas Jums tinka, ar norėtumėt kitu laiku sulaukti įrašų? Komentarai, kaip visada, laukiami. Gal norit nurodyti konkrečią valandą ir net turit tam svarų argumentą. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vn-kolekcija.com/irau-publikavimo-laikas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RSS</title>
		<link>http://www.vn-kolekcija.com/rss-2/</link>
		<comments>http://www.vn-kolekcija.com/rss-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 17:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karolis Matusevičius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apklausa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vn-kolekcija.com/apklausa-rss/</guid>
		<description><![CDATA[Pradedam naują apklausą. Noriu sužinoti kaip skaitote mano kolekcijos BLOGą. Nors ir matau statistiką, tačiau rezultatai gali skirtis. Nepatingėkit paspaust kelių mygtukų. Ačiū.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pradedam naują apklausą. Noriu sužinoti kaip skaitote mano kolekcijos BLOGą. Nors ir matau statistiką, tačiau rezultatai gali skirtis. Nepatingėkit paspaust kelių mygtukų.</p>
<p>Ačiū.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vn-kolekcija.com/rss-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naujas vandens ženklas</title>
		<link>http://www.vn-kolekcija.com/naujas-vandens-zenklas/</link>
		<comments>http://www.vn-kolekcija.com/naujas-vandens-zenklas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 14:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karolis Matusevičius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apklausa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vn-kolekcija.com/apklausa-naujas-vandens-zenklas/</guid>
		<description><![CDATA[Bandom naują watermarks’ą. Jei dėčiau tokį, užtrukčiau žymiai mažiau laiko ir būtų daug patogiau. Paleidžiu naują apklausą ir pasakykit ką manot. Pavyzdį galit pamatyt praeitoje nuotraukoje.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bandom naują watermarks’ą. Jei dėčiau tokį, užtrukčiau žymiai mažiau laiko ir būtų daug patogiau. Paleidžiu naują apklausą ir pasakykit ką manot.</p>
<p>Pavyzdį galit <a href="http://www.VN-Kolekcija.com/ttt777-2" target="_blank">pamatyt praeitoje nuotraukoje</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vn-kolekcija.com/naujas-vandens-zenklas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
